Residential Lawn Mowers
2018 Z246i (967 32 39-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | 3-in-1 Mulch/Rear Bag/Side Discharge Capable |
2018 Z254 (967 27 17-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | 3-in-1 Mulch/Rear Bag/Side Discharge Capable |
2018 MZ 61 (967 27 75-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2018 YTH22V42 (960 43 02-16) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Transmission | Hydrostatic |
2018 LGT2654 (960 43 01-83) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Transmission | Hydrostatic |
2018 LGT2654 (960 45 00-50) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Transmission | Hydrostatic |
2018 GT54CS (960 43 02-25) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Transmission | Fast Hydrostatic |
2018 YTH18542 (960 43 02-56) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Transmission | Hydrostatic |
2018 TS 348D (960 43 02-85) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Transmission | Commercial Grade Hydrostat, Electric Locking Differential |
2018 YTH20K46 (960 43 02-77) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Transmission | Hydrostatic |
2018 TS 354X (960 43 02-44) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Transmission | Commercial Grade Hydrostat, Electric Locking Differential |
2018 LC221RH (961 43 01-30) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | Collect/Mulch/Rear ejection |
Displacement | 9.8 cu.in. |
2018 LC221AH (961 43 01-29) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Discharge Type | Collect/Mulch/Rear ejection |
Displacement | 9.95 cu.in. |
2018 L221FHE (961 48 00-62) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Discharge Type | Collect/Mulch/Rear ejection |
Displacement | 9.95 cu.in. |
42" TimeCutter® SS4225 (CARB) (74706) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 hp |
Displacement | 603cc |
2018 ZT Elite Kawasaki® FR730 6000 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2018 MZ Kohler® 4200 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side |
2018 YTH18542 (960 45 00-60) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 107 cm |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 18.5 hp |
Engine Type | Intek |
2018 40817 DR PTO Finish Mower - DR Power
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
2018 TRM875EN DR Trimmer/Mower - DR Power
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Engine Type | 875 Series |
42" TimeCutter® SS4200 (74711) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 452cc |
Engine Type | Toro Engine |
32" TimeCutter® SW3200 (CARB) (74781) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 32 in. (81 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 452cc |
Engine Type | Toro Engine (CARB Compliant) |
50" TimeCutter® MX5000 (74775) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. /127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708 cc |
Engine Type | 24.5 hp Toro Commercial V-Twin w/Self-Cleaning Air Filter Housing |
54" TimeCutter® HD (75202) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | 24.5 hp Toro® V-Twin |
Transmission | HG-ZT3100 |
60" TITAN® HD 2000 Series MyRIDE® (74467) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | Toro V-Twin 24.5 hp |
22" PoweReverse™ Personal Pace® (50-St.) (20357) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
22" Personal Pace® Mower (20372) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Toro® TXP OHV w/AutoChoke |
21" Personal Pace® Super Recycler® Mower (21381) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
21" Personal Pace® Honda Super Recycler® (20382) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 160 cc (9.76 cu.in.) |
2019 CE75021XEN0 DR 62V Battery-Powered Lawn Mower w/1 Battery - DR Power
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Type | 850W Brushless Motor |